EQU_PUR_SMA_POS_RGB_HR
 
                          EQU_PUR_SMA_POS_RGB_HR
 
     
FEI PARA-EQUESTRIAN RESULTS FORM 2007   FEI PARA-EQUESTRIAN RESULTS FORM 2007     FEI PARA-EQUESTRIAN RESULTS FORM 2007  
(DRESSAGE RESULTS)     (DRESSAGE RESULTS)         (DRESSAGE RESULTS)  
National Federation: GBR   National Federation:   GBR         National Federation: GBR  
     
  Ground Jury /Jury de terrain   (Name and Country)   Grade : Ib    
  President :     Hanneke Gerritson (NED)      
Email to: d.gutowski@horsesport.org (copie to n.sigrist@horsesport.org) WITHIN 5 DAYS   Foreign Judge  / Juge étranger:   Marc Urban (BEL)   Dressage test :  Freestyle        
Fax to: +41 (021) 310 47 60     Judges / Juges :          
          Hanneke Gerritson - NED ( E )        
Event's name & location :   CPEDI 3* HARTPURY (GBR)         Chris Porterfield - GBR (C)        
                    Alison King - HKG ( M )        
First Day / 1er Jour :   14.07.2010                  
Last Day / dernier jour :    16.07.2010   Page 1/3 Technical Delegate / Délégué Technique:           Page 2/3       Page 3/3  
                     
  Rider's information / Informations sur le cavalier Horse's details / Information sur le cheval Judge / Juge Judge / Juge Judge / Juge Judge / Juge Judge / Juge Prize Money / Prix en espèces              
Rank National Federation FEI ID Number Grade First Name Family Name Name FEI Passport
 No (ID No)
E H C M B PM
Amount
ˆ
PM Currency PM
Amount
Remarks / Remarques
Rang Fédération Nationale Numéro FEI du cavalier Grade Prénom Nom de famille Nom Numéro de
passeport (ID No)
Tech Art Total Rank Tech Art Total Rank Tech Art Total Rank Tech Art Total Rank Tech Art Total Rank Montant en Euro Monnaie Montant              
1 GBR 10031358 Ib Lee  PEARSON Gentleman GBR41902 75,000 81,000 156,000 2 87,000 87,000 174,000 1 77,000 83,500 160,500 1
2 GBR 10031358 Ib Lee  PEARSON Zion 102WE49 74,000 76,500 150,500 3 81,000 79,500 160,500 2 74,000 78,500 152,500 2
3 GBR 10023960 Ib Ricky  BALSHAW Academy Award 102VN84 77,000 80,000 157,000 1 77,000 76,000 153,000 3 73,000 76,500 149,500 3
4 GBR 10037609 Ib Natalie POVEY Westpoint First Lady GBR42386 69,000 76,500 145,500 4 73,000 76,000 149,000 5 71,000 77,500 148,500 4
5 FIN 10046626 Ib Jaana  KIVIMAKI Mikkel 102WG42 67,000 68,500 135,500 5 74,000 76,000 150,000 4 69,000 71,500 140,500 6
6 BEL 10035911 Ib Jose  LORQUET Junior Du Pre BEL40220 64,000 68,000 132,000 6 71,000 72,500 143,500 6 73,000 69,000 142,000 5
7 POR 10025293 Ib Sara Oliveira  DUARTE Neapolitano Morella POR40243  61,000 62,500 123,500 10 69,000 68,500 137,500 7 66,000 68,500 134,500 7
8 IRL 10045460 Ib Helen  KEARNEY Borris Zieg 102QS44 61,000 62,500 123,500 10 68,000 68,500 136,500 8 63,000 69,000 132,000 8
9 FIN 10046626 Ib Jaana  KIVIMAKI Grivis 102ZF42  62,000 62,500 124,500 9 67,000 68,000 135,000 9 64,000 68,000 132,000 8
10 IRL 10033477 Ib Breda  BERNIE Tula IRL40452 64,000 63,500 127,500 8 63,000 69,000 132,000 10 61,000 67,500 128,500 10
11 GBR 10045544 Ib Susannah  WADE Lambrusco III GBR13072 66,000 65,000 131,000 7 66,000 65,000 131,000 11 62,000 61,500 123,500 11
12 SIN 10037069 Ib Maximillian  TAN The Silver Surfer 102ZE60 60,000 60,000 120,000 12 59,000 62,000 121,000 12 59,000 62,500 121,500 12
13 POR 10069368 Ib Ana Isabel  MOTA VEIGA Ultrabela II Torre 102YW57  54,000 59,000 113,000 13 55,000 63,500 118,500 13 53,000 60,500 113,500 13
Ret FIN 10037559 Ib Katja  KARJALAINEN Rosie 102UP14